Bayang Karerista Race Results December 11, 2022

Bayang Karerista shows the latest horse race results today December 11, 2022 at Metro Manila Turf Club (MMTCI) Get a fast and accurate horse racing results and dividends or search the Bayang Karerista horse racing results archive. RACE 01 – MOMMY ZEN (4) Finish: 4/11/6/5/3 P5.00 WIN 4 P15.50 P5.00 FC 4/11 P70.50 P5.00 TRI 4/11/6 [
] The post Bayang Karerista Race Results December 11, 2022 appeared first on Bayang Karerista Horse Racing.

Bayang Karerista Race Results December 11, 2022

Bayang Karerista shows the latest horse race results today December 11, 2022 at Metro Manila Turf Club (MMTCI)

Get a fast and accurate horse racing results and dividends or search the Bayang Karerista horse racing results archive.

RACE 01 – MOMMY ZEN (4)
Finish: 4/11/6/5/3
P5.00 WIN 4 P15.50
P5.00 FC 4/11 P70.50
P5.00 TRI 4/11/6 P165.50
P2.00 QRT 4/11/6/5 P175.00
P2.00 PEN 4/11/6/5/3 P1,170.00

RACE 02 – RIGHTEOUS RUBY (6)
Finish: 6/4
Scratched: 1,2,3
P5.00 WIN 6 P5.00
FC Refund
TRI Refund
P5.00 DD 4/6 P17.50 4/1 P16.50

RACE 03 – RED SOLE (1)
Finish: 1/7/4/3/6/8
P5.00 WIN 1 P13.50
P5.00 FC 1/7 P42.00
P5.00 TRI 1/7/4 P1,321.00
P5.00 DD 6/1 P15.00
P2.00 QRT 1/7/4/3 P2,198.00
P5.00 DD1 4/1-3,6/1 P56.50
P5.00 XD 4/1 P59.50
P2.00 PEN 1/7/4/3/6 P4,381.20
P2.00 SIX 1/7/4/3/6/8 P14,115.20

RACE 04 – SWEETIE GISELLE (3)
Finish: 3/6/9/11/7/10
P5.00 WIN 3 P21.00
P5.00 FC 3/6 P1,192.50
P5.00 TRI 3/6/9 P4,327.00
P5.00 DD 1/3 P102.50
P2.00 QRT 3/6/9/11 P5,050.40
P5.00 DD1 1-3,6/1/3 P104.00
P5.00 XD 6/3 P18.50
PEN CarryOver P14,723.95
SIX CarryOver P3,392.64

RACE 05 – IT’S A DEAL (13)
Finish: 13/12/7/5/9
Scratched: 2,3
P5.00 WIN 13 P111.50
P5.00 FC 13/12 P303.00
P5.00 TRI 13/12/7 P24,256.00
P5.00 DD 3/13 P807.50 3/2 P17.50 3/3 P17.50
QRT CarryOver P29,242.55
P5.00 DD1 1/3/13 P3,248.00
P5.00 XD 1/13 P479.50 1/2 P14.00 1/3 P14.00
PEN CarryOver P35,521.73

RACE 06 – RAINTREE STARLET (4)
Finish: 4/3/2/5
P5.00 WIN 4 P27.00
P5.00 FC 4/3 P69.00
P5.00 TRI 4/3/2 P229.50
P5.00 DD 13/4 P560.00
P2.00 QRT 4/3/2/5 P473.40
P2.00 PK6 4/1-3,6/1/3/13/4 ( 6 of 6 ) P23,305.00
P5.00 DD1 3/13/4 P3,272.00
P2.00 PK5 1-3,6/1/3/13/4 ( 5 of 5 ) P5,723.80
P5.00 XD 3/4 P119.00

RACE 07 – RAIN RAIN GO AWAY (10)
Finish: 10/6/11/13/12/3
P5.00 WIN 10 P50.50
P5.00 FC 10/6 P209.00
P5.00 TRI 10/6/11 P1,920.50
P5.00 DD 4/10 P171.50
P2.00 QRT 10/6/11/13 P1,572.20
P5.00 DD1 13/4/10 P7,916.00
P5.00 XD 13/10 P1,035.50
P2.00 PEN 10/6/11/13/12 P25,324.40
SIX CarryOver P4,644.24

RACE 08 – BASHEIRROU (1)
Finish: 1/3/4/2
P5.00 WIN 1 P10.50
P5.00 FC 1/3 P15.00
P5.00 DD 10/1 P87.00
P5.00 DD1 4/10/1 P480.00
P5.00 XD 4/1 P50.50

RACE 09 – PIECE OF CAKE (10)
Finish: 10/6/1/5/12/8
P5.00 WIN 10 P107.50
P5.00 FC 10/6 P1,403.50
P5.00 TRI 10/6/1 P19,502.50
P5.00 DD 1/10 P538.00
QRT CarryOver P18,686.31
P2.00 PK6 3/13/4/10/1/10 ( 5 of 6 ) P15,831.00
CarryOver P189,970.96
P5.00 DD1 10/1/10 P3,652.00
P2.00 WTA 1/3/13/4/10/1/10 ( 5 of 7 ) P1,589.60
CarryOver P968,059.55
P5.00 XD 10/10 P3,525.50
PEN CarryOver P5,788.14
SIX CarryOver P5,586.15

RACE 10 – LANDSLIDE (7)
Finish: 7/1/2/5/3/14
P5.00 WIN 7 P38.50
P5.00 FC 7/1 P69.50
P5.00 TRI 7/1/2 P1,560.50
P5.00 DD 10/7 P1,342.50
P2.00 QRT 7/1/2/5 P3,050.40
P5.00 DD1 1/10/7 P3,647.00
P2.00 PK5 4/10/1/10/7 ( 5 of 5 ) P68,363.80
P5.00 XD 1/7 P64.50
P2.00 PEN 7/1/2/5/3 P7,143.40
SIX CarryOver P9,094.86

RACE 11 – TIME FOR GLORY (4A)
Finish: 4/7/6/1/2
P5.00 WIN 4 P10.50
P5.00 FC 4/7 P18.50
P5.00 TRI 4/7/6 P181.50
P5.00 DD 7/4 P36.50
P2.00 QRT 4/7/6/1 P361.40
P5.00 DD1 10/7/4 P3,091.00
P2.00 WTA 13/4/10/1/10/7/4 ( 5 of 7 ) P544.80
CarryOver P400,319.53
P5.00 XD 10/4 P331.00
P2.00 PEN 4/7/6/1/2 P2,583.20

RACE 12 – MISHA (2A)
Finish: 2/11/1/9/4
P5.00 WIN 2 P9.00
P5.00 FC 2/11 P24.50
P5.00 TRI 2/11/1 P125.00
P5.00 DD 4/2 P8.50
P2.00 QRT 2/11/1/9 P181.60
P5.00 DD1 7/4/2 P116.50
P5.00 XD 7/2 P149.00
P2.00 PEN 2/11/1/9/4 P493.00

RACE 13 – COLOR BLAST (3)
Finish: 3/2/14/11/5/1
P5.00 WIN 3 P189.00
P5.00 FC 3/2 P619.50
P5.00 TRI 3/2/14 P2,013.50
P5.00 DD 2/3 P514.00
P2.00 PK4 7/4/2/3 ( 4 of 4 ) P976.60
P2.00 QRT 3/2/14/11 P6,051.80
P2.00 PK6 1/10/7/4/2/3 ( 6 of 6 ) P129,969.40
P5.00 DD1 4/2/3 P359.00
P2.00 PK5 10/7/4/2/3 ( 5 of 5 ) P93,098.00
P2.00 WTA 10/1/10/7/4/2/3 ( 6 of 7 ) P17,711.20
CarryOver P637,598.98
P5.00 XD 4/3 P177.00
PEN CarryOver P13,099.61
SIX CarryOver P16,543.05

The post Bayang Karerista Race Results December 11, 2022 appeared first on Bayang Karerista Horse Racing.